Ook wel genoemd: De PC (Papieren Coach)
Reserve Reserve sinds: 2008
Lifetime Batting Stats
Seizoen | GP | PA | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SO | BB | SBU | SF | HBP | SB | CS | BA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 19 | 89 | 75 | 15 | 24 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0.320 | 0.416 | 0.413 |
2014 | 18 | 84 | 78 | 7 | 20 | 18 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.256 | 0.310 | 0.321 |
2013 | 21 | 83 | 65 | 19 | 24 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0.369 | 0.476 | 0.554 |
2012 | 24 | 98 | 94 | 28 | 35 | 24 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.372 | 0.398 | 0.543 |
2011 | 21 | 81 | 77 | 16 | 26 | 22 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.338 | 0.370 | 0.494 |
2010 | 21 | 95 | 82 | 25 | 25 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0.305 | 0.400 | 0.390 |
2009 | 21 | 97 | 79 | 29 | 27 | 15 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.342 | 0.458 | 0.367 |
2008 | 8 | 36 | 32 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.333 | 0.313 |
Totaal | 153 | 663 | 582 | 141 | 190 | 123 | 25 | 5 | 9 | 46 | 59 | 2 | 4 | 16 | 37 | 10 | 0.326 | 0.401 | 0.433 |
Lifetime Pitching Stats
Seizoen | GP | GS | W | L | SV | HLD | SVO | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | K/9 | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 21.00 | 1.667 | 18.00 |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 1.500 | 0.00 |
Totaal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 9 | 16.20 | 1.600 | 10.80 |